Prefijo identificador del código de barras por países
Como ya hemos explicado en otra sección sobre como saber que significa cada numero de los códigos de barras, los tres primeros digitos de estos códigos de barras, significan el país del que proviene dicho producto y en esta sección te diremos cual es el prefijo identificador oficial para cada país.
Lista del prefijo de código de barras GS1 por país y en orden alfabético
CODIGO | PAIS |
400-440 | Alemania |
628 | Arabia Saudita |
613 | Argelia |
779 | Argentina |
485 | Armenia |
93 | Australia |
90 -91 | Austria |
476 | Azerbaiyán |
54 | Bélgica & Luxemburgo |
481 | Bielorrusia |
777 | Bolivia |
387 | Bosnia-Herzegovina |
789 | Brasil |
380 | Bulgaria |
780 | Chile |
690-692 | China |
529 | Chipre |
770 | Colombia |
880 | Corea del Sur |
744 | Costa Rica |
385 | Croacia |
850 | Cuba |
57 | Dinamarca |
786 | Ecuador |
622 | Egipto |
741 | El Salvador |
629 | Emiratos Árabes Unidos |
858 | Eslovaquia |
383 | Eslovenia |
84 | España |
00-13 | Estados Unidos & Canadá |
474 | Estonia |
46 | Federación Rusa |
480 | Filipinas |
64 | Finlandia |
30-37 | Francia |
486 | Georgia |
50 | Gran Bretaña |
520 | Grecia |
740 | Guatemala |
87 | Holanda |
742 | Honduras |
489 | Hong Kong |
599 | Hungría |
890 | India |
899 | Indonesia |
626 | Irán |
539 | Irlanda |
569 | Islandia |
729 | Israel |
80-83 | Italia |
45 | Japón |
49 | Japón |
625 | Jordania |
487 | Kazajstán |
627 | Kuwait |
475 | Latvia |
528 | Líbano |
624 | Libia |
477 | Lituania |
958 | Macao |
531 | Macedonia |
955 | Malasia |
535 | Malta |
611 | Marruecos |
609 | Mauricio |
750 | Mexico |
484 | Moldavia |
743 | Nicaragua |
70 | Noruega |
94 | Nueva Zelanda |
745 | Panamá |
784 | Paraguay |
785 | Perú |
775 | Perú |
590 | Polonia |
560 | Portugal |
859 | República Checa |
746 | República Dominicana |
20-29 | Reservado para uso local (tiendas/supermercados) |
594 | Rumania |
860 | Serbia & Montenegro |
888 | Singapur |
621 | Siria |
479 | Sri Lanka |
600-601 | Sudáfrica |
73 | Suecia |
76 | Suiza |
885 | Tailandia |
471 | Taiwan |
619 | Tunez |
869 | Turquía |
482 | Ucrania |
773 | Uruguay |
478 | Uzbekistán |
759 | Venezuela |
893 | Vietnam |
Lista del prefijo de código de barras GS1 por país y en orden numérico
CODIGO | PAIS |
45 | Japón |
46 | Federación Rusa |
49 | Japón |
50 | Gran Bretaña |
54 | Bélgica & Luxemburgo |
57 | Dinamarca |
64 | Finlandia |
70 | Noruega |
73 | Suecia |
76 | Suiza |
84 | España |
87 | Holanda |
93 | Australia |
94 | Nueva Zelanda |
380 | Bulgaria |
383 | Eslovenia |
385 | Croacia |
387 | Bosnia-Herzegovina |
471 | Taiwan |
474 | Estonia |
475 | Latvia |
476 | Azerbaiyán |
477 | Lituania |
478 | Uzbekistán |
479 | Sri Lanka |
480 | Filipinas |
481 | Bielorrusia |
482 | Ucrania |
484 | Moldavia |
485 | Armenia |
486 | Georgia |
487 | Kazajstán |
489 | Hong Kong |
520 | Grecia |
528 | Líbano |
529 | Chipre |
531 | Macedonia |
535 | Malta |
539 | Irlanda |
560 | Portugal |
569 | Islandia |
590 | Polonia |
594 | Rumania |
599 | Hungría |
609 | Mauricio |
611 | Marruecos |
613 | Argelia |
619 | Tunez |
621 | Siria |
622 | Egipto |
624 | Libia |
625 | Jordania |
626 | Irán |
627 | Kuwait |
628 | Arabia Saudita |
629 | Emiratos Árabes Unidos |
729 | Israel |
740 | Guatemala |
741 | El Salvador |
742 | Honduras |
743 | Nicaragua |
744 | Costa Rica |
745 | Panamá |
746 | República Dominicana |
750 | Mexico |
759 | Venezuela |
770 | Colombia |
773 | Uruguay |
775 | Perú |
777 | Bolivia |
779 | Argentina |
780 | Chile |
784 | Paraguay |
785 | Perú |
786 | Ecuador |
789 | Brasil |
850 | Cuba |
858 | Eslovaquia |
859 | República Checa |
860 | Serbia & Montenegro |
869 | Turquía |
880 | Corea del Sur |
885 | Tailandia |
888 | Singapur |
890 | India |
893 | Vietnam |
899 | Indonesia |
955 | Malasia |
958 | Macao |
00-13 | Estados Unidos & Canadá |
20-29 | Reservado para uso local (tiendas/supermercados) |
30-37 | Francia |
400-440 | Alemania |
600-601 | Sudáfrica |
690-692 | China |
80-83 | Italia |
90 -91 | Austria |
¿Cuántos prefijos identificadores de país de códigos de barras GS1 existen?
Los prefijos identificadores de países en el 2023 son 97 y existen otros 8 prefijos para etiquetados globales que te detallamos a continuación:
950 | GS1 Global Office: Aplicaciones Especiales |
951 | EPCglobal: Aplicaciones Especiales |
96 | GS1 Global Office: Localizaciones GTIN-8 |
977 | Publicaciones (ISSN) |
978 – 979 | Publicaciones (ISBN) – 979-0 usado para música |
980 | Recibos |
981 – 983 | Otros etiquetados |
99 | Etiquetados especiales |
Lista de paises cuyo codigo de barras empieza con el prefijo 4
45 | Japón |
46 | Federación Rusa |
49 | Japón |
471 | Taiwan |
474 | Estonia |
475 | Latvia |
476 | Azerbaiyán |
477 | Lituania |
478 | Uzbekistán |
479 | Sri Lanka |
480 | Filipinas |
481 | Bielorrusia |
482 | Ucrania |
484 | Moldavia |
485 | Armenia |
486 | Georgia |
487 | Kazajstán |
489 | Hong Kong |
Lista de los paises cuyo codigo de barras empieza con el número 5
50 | Gran Bretaña |
54 | Bélgica & Luxemburgo |
57 | Dinamarca |
520 | Grecia |
528 | Líbano |
529 | Chipre |
531 | Macedonia |
535 | Malta |
539 | Irlanda |
560 | Portugal |
569 | Islandia |
590 | Polonia |
594 | Rumania |
599 | Hungría |
Lista de los paises cuyo codigo de barras empieza con el número 6
64 | Finlandia |
609 | Mauricio |
611 | Marruecos |
613 | Argelia |
619 | Tunez |
621 | Siria |
622 | Egipto |
624 | Libia |
625 | Jordania |
626 | Irán |
627 | Kuwait |
628 | Arabia Saudita |
629 | Emiratos Árabes Unidos |
Listado de los paises que su codigo de barras empieza con el número 7
70 | Noruega |
73 | Suecia |
76 | Suiza |
729 | Israel |
740 | Guatemala |
741 | El Salvador |
742 | Honduras |
743 | Nicaragua |
744 | Costa Rica |
745 | Panamá |
746 | República Dominicana |
750 | Mexico |
759 | Venezuela |
770 | Colombia |
773 | Uruguay |
775 | Perú |
777 | Bolivia |
779 | Argentina |
780 | Chile |
784 | Paraguay |
785 | Perú |
786 | Ecuador |
789 | Brasil |
Listado de los paises que su codigo de barras empieza con el número 8
84 | España |
87 | Holanda |
850 | Cuba |
858 | Eslovaquia |
859 | República Checa |
860 | Serbia & Montenegro |
869 | Turquía |
880 | Corea del Sur |
885 | Tailandia |
888 | Singapur |
890 | India |
893 | Vietnam |
899 | Indonesia |
Listado de los paises que su codigo de barras empieza con el número 9
93 | Australia |
94 | Nueva Zelanda |
955 | Malasia |
958 | Macao |
¿Quieres obtener el código GS1 en tu código de barras?
Este prefijo en el código de barras de tu producto, es el necesario para formalizar tu mercado a nivel internacional; con el podrás tener un control sobre tus ventas e inventarios, así como de los lotes que exportas en cada venta para un control de calidad de los mismos. Te decimos como adquirirlo a continuación dependiendo de tu país de procedencia:
Obtener código GS1 en España
- Llena el formulario online de registro GS1.
- Realiza el pago correspondiente de derechos para poder acceder a este código.
- Debes enviar el comprobante al área de atención de la pagina oficial.
Para iniciar este trámite en la página oficial y tener atención personalizada, da clic en el siguiente botón, te redireccionaremos a la web:
Obtener código GS1 en México
La información que te solicitarán para obtener tu Código GS1 en México, son muy similares a los del punto anterior; una de las ventajas es que en este país, se cuenta con capacitación para que tus codigos de barras siempre sean correctos y de valides oficial. Para iniciar tu tramite desde la web oficial de GS1 México, da clic en el siguiente botón:
Lectores de codigos de barras para tu negocio:
Más información que te será de utilidad: